Wegetarianie.pl
Portal Wegetarian
  Witaj Gość  Rejestracja | Logowanie
     

WIADOMOŚCI

CZYTELNIA

KUCHNIA

WEGETARIANIE.PL

ARCHIWUM


 < maj, 2012 > 
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Wegetarianie.pl - statystyki

Nasza strona miała 202568365 odwiedzin od , 60004 dziś, i 143924 wczoraj.

Dzień największej odwiedzalności to niedziela, 05 grudnia 2010 (652550 odsłon), podczas gdy dniem o najmniejszej liczbie odwiedzin jest piątek, 11 marca 2005 (2 odsłon) .

Dzień największej odwiedzalności to niedziela - 29841958 odsłon, podczas gdy dniem o najmniejszej liczbie odwiedzin jest piątek tylko 28381244 odsłon. Najwięcej - 9064315 odsłon przypada na godzinę 20 , najmniejszy ruch jest o godzinie 2 (jedynie 7659465 odsłon).
Przeglądarki

 MSIE: 10,63 %10,63 %10,63 % 10,63 % (21553181)
 _FIREFOX:4,739 %4,739 %4,739 % 4,739 % (9600580)
 Netscape:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Opera: 0 %0 %0 % 0 % (0)
 Konqueror: 0,005 %0,005 %0,005 % 0,005 % (11061)
 Lynx:8,490 %8,490 %8,490 % 8,490 % (172)
 Wyszukiwarki: 84,61 %84,61 %84,61 % 84,61 % (171403336)
 Nieznany: 0 %0 %0 % 0 % (0)
System operacyjny

 Windows:11,40 %11,40 %11,40 % 11,40 % (23102730)
 Linux:0,331 %0,331 %0,331 % 0,331 % (670809)
 Mac/PPC:0,120 %0,120 %0,120 % 0,120 % (243991)
 FreeBSD:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (1676)
 SunOS:0,035 %0,035 %0,035 % 0,035 % (72088)
 IRIX:1,629 %1,629 %1,629 % 1,629 % (33)
 BeOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (398)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (769)
 AIX:1,480 %1,480 %1,480 % 1,480 % (3)
 Nieznany:88,10 %88,10 %88,10 % 88,10 % (178475866)
Odwiedzających na godzinę

1 am: 3,85 %3,85 %3,85 %  3,85 % (7802703)
2 am: 3,78 %3,78 %3,78 %  3,78 % (7659465)
3 am: 3,92 %3,92 %3,92 %  3,92 % (7941242)
4 am: 3,79 %3,79 %3,79 %  3,79 % (7678688)
5 am: 3,84 %3,84 %3,84 %  3,84 % (7774381)
6 am: 3,88 %3,88 %3,88 %  3,88 % (7868813)
7 am: 3,94 %3,94 %3,94 %  3,94 % (7986951)
8 am: 4,01 %4,01 %4,01 %  4,01 % (8116313)
9 am: 4,11 %4,11 %4,11 %  4,11 % (8321310)
10 am: 4,19 %4,19 %4,19 %  4,19 % (8494076)
11 am: 4,27 %4,27 %4,27 %  4,27 % (8641204)
12 am: 4,32 %4,32 %4,32 %  4,32 % (8746174)
1 pm: 4,38 %4,38 %4,38 %  4,38 % (8862658)
2 pm: 4,39 %4,39 %4,39 %  4,39 % (8902497)
3 pm: 4,36 %4,36 %4,36 %  4,36 % (8825916)
4 pm: 4,36 %4,36 %4,36 %  4,36 % (8830583)
5 pm: 4,36 %4,36 %4,36 %  4,36 % (8839702)
6 pm: 4,4 %4,4 %4,4 %  4,4 % (8912869)
7 pm: 4,45 %4,45 %4,45 %  4,45 % (9004302)
8 pm: 4,47 %4,47 %4,47 %  4,47 % (9064315)
9 pm: 4,44 %4,44 %4,44 %  4,44 % (8994839)
10 pm: 4,36 %4,36 %4,36 %  4,36 % (8840191)
11 pm: 4,16 %4,16 %4,16 %  4,16 % (8432150)
12 pm: 3,96 %3,96 %3,96 %  3,96 % (8027008)
Odwiedzających w tygodniu

poniedziałek:   14,37% (29115376)
wtorek:   14,16% (28684408)
środa:   14,3% (28962463)
wtorek:   14,11% (28591220)
piątek:   14,01% (28381244)
sobota:   14,31% (28991681)
niedziela:   14,73% (29841958)
Odwiedzającychs w miesiącu

styczeń:   9,17% (18575592)
luty:   8,61% (17435555)
marzec:   9,07% (18365880)
kwiecień:   10,91% (22091762)
maj:   9,2% (18643681)
czerwiec:   6,34% (12835219)
lipiec:   6,23% (12629144)
sierpień:   8% (16213058)
wrzesień:   7,78% (15759616)
pażdziernik:   7,8% (15800688)
listopad:   7,04% (14266727)
grudzień:   9,85% (19951427)
Różne

 Użytkowników:11650
 Opublikowane artykuły:1986
 Aktywne topiki:10
 Wysłane komentarze:1500
 Sekcje:18
 _CATSUBJ1
 Artykułów w sekcjach:960
 _REVSEC195
 Linków w kategorii Linki:160
 Kategorie linków:30
 Newsy oczekujące na publikację:248
 wersja Envolution:1.0.71

KTO JEST ONLINE

Jest 335 gości i
2 użytkowników online

Jesteś niezalogowany. Możesz się zalogować lub zarejestrować klikając tutaj.

NOWE PRZEPISY

OSTATNIE ARTYKUŁY

ANKIETA

Najlepszy prezent dla wegetarianina to

· ciekawa książka
· kosmetyk ekologiczny
· koszulka z Panem Tofu

[ Wyniki | Ankiety ]

Głosów: 781 | Komentarze: 5

© 2005-2012 Wegetarianie.pl  Wszelkie prawa zastrzeżone